Варда,на правду не обижаются.Вот скажи,зарплата у нас в городе средняя 7000,квартплата-3000...Возможно прожить на нее?Конечно,ему проще сидеть на шее родителей.
Лена. это независимый опрос. на однов из Чувашких форумов. специально погуглил
---------------------------------------------------
Средняя зарплата в Чебоксарах и в Чувашии, Прошел май 2012, что изменилось?
Сколько составляет Ваша ЗП
0 - 2500 р. [ 4 ] [2,17%]
2500 - 5000 р. [ 4 ] [2,17%]
5000 - 7500 р. [ 7 ] [3,80%]
7500 - 10000 р. [ 17 ] [9,24%]
10000 - 12500 р. [ 24 ] [13,04%]
12500 - 15000 р. [ 26 ] [14,13%]
15000 - 17500 р. [ 20 ] [10,87%]
17500 - 20000 р. [ 26 ] [14,13%]
20000 - 22500 р. [ 6 ] [3,26%]
22500 - 25000 р. [ 8 ] [4,35%]
25000 - 27500 р. [ 6 ] [3,26%]
27500 - 30000 р. [ 2 ] [1,09%]
30000 - 35000 р. [ 3 ] [1,63%]
35000 - 40000 р. [ 9 ] [4,89%]
40000 - 45000 р. [ 4 ] [2,17%]
45000 - 50000 р. [ 1 ] [0,54%]
50000 - 55000 р. [ 5 ] [2,72%]
свыше 55000 р. [ 12 ] [6,52%]
Всего голосов: 184